These figures cover retail sales from Jan 2024 to Nov 2026, taken from de-identified AutoRaptor CRM data. A vehicle only appears once it has at least 150 sales. Last updated November 2, 2026.
237 model pages (+1) · 1,329 model-year pages (+20) — median 39 days across 168,423 sales (+3,750).
Acura
Alfa Romeo
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Stelvio | 37 | 155 |
Audi
BMW
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| BMW X5 | 35 | 1,099 |
| BMW X3 | 36 | 1,014 |
| BMW X7 | 36 | 232 |
| BMW 3 Series | 38 | 1,398 |
| BMW 5 Series | 38 | 849 |
| BMW X1 | 39 | 395 |
| BMW 4 Series | 39.5 | 374 |
| BMW X6 | 40 | 155 |
| BMW 7 Series | 42.5 | 330 |
| BMW X4 | 44 | 158 |
| BMW 2 Series | 51 | 207 |
Buick
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Buick Enclave | 31 | 467 |
| Buick Lacrosse | 32.5 | 202 |
| Buick Encore | 37 | 575 |
Cadillac
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Cadillac Escalade ESV | 34.5 | 256 |
| Cadillac Escalade | 35.5 | 646 |
| Cadillac SRX | 38.5 | 324 |
| Cadillac ATS | 40 | 194 |
| Cadillac CTS | 41 | 314 |
| Cadillac XT5 | 49 | 276 |
Chevrolet
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chevrolet Trailblazer | 30 | 336 |
| Chevrolet Suburban | 34 | 845 |
| Chevrolet Tahoe | 34 | 1,548 |
| Chevrolet Equinox | 36 | 1,774 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 36 | 3,904 |
| Chevrolet Traverse | 36 | 983 |
| Chevrolet Malibu | 37 | 1,708 |
| Chevrolet Trax | 37 | 704 |
| Chevrolet Colorado | 40 | 830 |
| Chevrolet Corvette | 40 | 874 |
| Chevrolet Impala | 40 | 737 |
| Chevrolet Blazer | 41 | 201 |
| Chevrolet Cruze | 43 | 991 |
| Chevrolet Camaro | 44 | 924 |
| Chevrolet Spark | 45 | 169 |
| Chevrolet Express | 46.5 | 248 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 48 | 1,468 |
| Chevrolet Sonic | 52 | 221 |
| Chevrolet Express 2500 | 60.5 | 266 |
| Chevrolet Silverado 3500 | 68 | 658 |
| Chevrolet Express 3500 | 101 | 367 |
Chrysler
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Chrysler Town & Country | 37 | 325 |
| Chrysler Pacifica | 41 | 606 |
| Chrysler 200 | 43.5 | 468 |
| Chrysler 300 | 46 | 462 |
Dodge
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Dodge Durango | 33 | 1,082 |
| Dodge Journey | 38 | 829 |
| Dodge Dart | 40 | 211 |
| Dodge Charger | 43 | 1,125 |
| Dodge Challenger | 47 | 888 |
| Dodge Grand Caravan | 48 | 728 |
Ford
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Ford Edge | 34 | 1,230 |
| Ford Expedition MAX | 35 | 297 |
| Ford Explorer | 35 | 2,372 |
| Ford F-150 | 36 | 7,125 |
| Ford Escape | 37 | 2,243 |
| Ford Fusion | 37 | 1,360 |
| Ford Focus | 38 | 730 |
| Ford Taurus | 38 | 381 |
| Ford Maverick | 39 | 173 |
| Ford Expedition | 40 | 728 |
| Ford Mustang | 40 | 1,650 |
| Ford Fiesta | 41 | 219 |
| Ford Ranger | 43 | 495 |
| Ford Transit | 43 | 869 |
| Ford Flex | 44 | 218 |
| Ford Bronco Sport | 44.5 | 346 |
| Ford F-250 | 47 | 3,642 |
| Ford Ecosport | 48 | 259 |
| Ford Transit Connect | 48 | 529 |
| Ford Transit-250 | 50 | 387 |
| Ford F-350 | 52 | 2,085 |
| Ford Econoline | 53 | 261 |
| Ford Bronco | 58 | 387 |
| Ford Transit-350 | 59 | 163 |
| Ford F-450 | 68 | 327 |
| Ford F-550 | 104 | 486 |
GMC
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| GMC Yukon XL | 30 | 535 |
| GMC Yukon | 33 | 879 |
| GMC Acadia | 34 | 915 |
| GMC Sierra 1500 | 36 | 2,166 |
| GMC Sierra 2500 | 37 | 798 |
| GMC Terrain | 38 | 859 |
| GMC Canyon | 39 | 259 |
| GMC Sierra 3500 | 42 | 334 |
Honda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Honda Pilot | 32 | 1,141 |
| Honda Accord | 34 | 2,159 |
| Honda CR-V | 34 | 1,577 |
| Honda Civic | 36.5 | 2,272 |
| Honda Ridgeline | 38 | 272 |
| Honda Odyssey | 39 | 887 |
| Honda FIT | 40 | 237 |
| Honda HR-V | 48 | 286 |
Hyundai
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 33 | 215 |
| Hyundai Sonata | 33 | 1,006 |
| Hyundai Palisade | 36 | 268 |
| Hyundai Accent | 36.5 | 228 |
| Hyundai Santa FE | 38.5 | 604 |
| Hyundai Elantra | 39 | 1,275 |
| Hyundai Santa FE Sport | 39 | 275 |
| Hyundai Tucson | 41.5 | 760 |
| Hyundai Kona | 48 | 247 |
| Hyundai Veloster | 48 | 158 |
INFINITI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| INFINITI Q50 | 36 | 420 |
| INFINITI QX60 | 37 | 530 |
| INFINITI QX50 | 38 | 186 |
| INFINITI QX80 | 42 | 311 |
Jaguar
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jaguar F-Pace | 49 | 178 |
Jeep
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler 4XE | 32 | 196 |
| Jeep Grand Cherokee | 36 | 2,545 |
| Jeep Cherokee | 37 | 1,379 |
| Jeep Grand Cherokee L | 38 | 282 |
| Jeep Patriot | 40.5 | 348 |
| Jeep Compass | 41 | 1,010 |
| Jeep Gladiator | 44 | 302 |
| Jeep Wrangler | 44 | 1,781 |
| Jeep Wrangler Unlimited | 46 | 1,495 |
| Jeep Renegade | 51 | 571 |
Kia
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Kia Sorento | 32 | 718 |
| Kia Telluride | 34 | 279 |
| Kia Forte | 40 | 682 |
| Kia Optima | 40.5 | 604 |
| Kia Sportage | 41 | 565 |
| Kia K5 | 47 | 270 |
| Kia Soul | 49 | 754 |
Land Rover
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 38 | 281 |
| Land Rover Range Rover Sport | 39 | 638 |
| Land Rover Discovery Sport | 40 | 218 |
| Land Rover Range Rover | 41 | 449 |
| Land Rover Range Rover Velar | 41 | 205 |
| Land Rover Discovery | 55 | 153 |
Lexus
Lincoln
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Lincoln Navigator | 26 | 167 |
| Lincoln MKZ | 33 | 212 |
Mazda
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mazda CX-9 | 29.5 | 282 |
| Mazda Mazda3 | 35.5 | 754 |
| Mazda CX-5 | 36 | 969 |
| Mazda Mazda6 | 40 | 288 |
| Mazda CX-30 | 49 | 207 |
Mercedes-Benz
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz GL-Class | 34 | 193 |
| Mercedes-Benz CLA | 37 | 281 |
| Mercedes-Benz GLS | 39 | 305 |
| Mercedes-Benz GLC | 40 | 418 |
| Mercedes-Benz E-Class | 42 | 784 |
| Mercedes-Benz M-Class | 42 | 202 |
| Mercedes-Benz GLK | 43 | 166 |
| Mercedes-Benz C-Class | 44 | 1,085 |
| Mercedes-Benz GLE | 45 | 445 |
| Mercedes-Benz S-Class | 45 | 487 |
| Mercedes-Benz GLA | 48 | 242 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 61 | 314 |
MINI
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| MINI Cooper | 40 | 355 |
| MINI Countryman | 42 | 269 |
Mitsubishi
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander | 53.5 | 434 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 53.5 | 278 |
Nissan
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Nissan Pathfinder | 33 | 748 |
| Nissan Rogue | 33 | 2,284 |
| Nissan Sentra | 35 | 1,365 |
| Nissan Altima | 36 | 1,985 |
| Nissan Rogue Sport | 36 | 261 |
| Nissan Murano | 37 | 660 |
| Nissan Armada | 38 | 332 |
| Nissan Kicks | 41 | 509 |
| Nissan Frontier | 42 | 556 |
| Nissan Titan | 42 | 324 |
| Nissan Maxima | 43 | 391 |
| Nissan Versa | 46 | 531 |
| Nissan 370Z | 52 | 164 |
Porsche
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Porsche Macan | 44 | 433 |
| Porsche Panamera | 44 | 224 |
| Porsche Cayenne | 48.5 | 458 |
| Porsche 911 | 54 | 395 |
RAM
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| RAM 1500 | 39 | 3,870 |
| RAM Promaster | 39 | 674 |
| RAM 1500 Classic | 46.5 | 710 |
| RAM 2500 | 48 | 2,079 |
| RAM 3500 | 57 | 1,404 |
| RAM Promaster City | 62 | 222 |
| RAM 5500 | 97 | 154 |
Subaru
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Subaru Legacy | 33 | 443 |
| Subaru Outback | 35 | 1,184 |
| Subaru Forester | 36 | 1,128 |
| Subaru XV Crosstrek | 36 | 178 |
| Subaru Impreza | 38 | 692 |
| Subaru WRX | 38 | 508 |
| Subaru Ascent | 42 | 209 |
| Subaru Crosstrek | 46.5 | 546 |
Tesla
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 27 | 1,555 |
| Tesla Model Y | 29 | 812 |
| Tesla Model X | 31 | 460 |
| Tesla Model S | 36 | 638 |
Toyota
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Toyota Highlander Hybrid | 30.5 | 192 |
| Toyota Highlander | 31 | 1,295 |
| Toyota 4RUNNER | 32 | 911 |
| Toyota Tundra | 33 | 1,156 |
| Toyota RAV4 | 34 | 1,446 |
| Toyota Sequoia | 34 | 231 |
| Toyota Sienna | 35 | 821 |
| Toyota Avalon | 36 | 250 |
| Toyota Corolla | 37 | 1,679 |
| Toyota Camry | 38 | 2,137 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 38 | 193 |
| Toyota Tacoma | 38 | 1,768 |
| Toyota FJ Cruiser | 40 | 159 |
| Toyota Prius | 41 | 571 |
| Toyota Venza | 42 | 174 |
| Toyota C-HR | 45.5 | 160 |
Volkswagen
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volkswagen Atlas | 35 | 420 |
| Volkswagen Jetta | 37 | 1,066 |
| Volkswagen Tiguan | 37 | 1,041 |
| Volkswagen Passat | 39 | 515 |
| Volkswagen Golf GTI | 41.5 | 200 |
| Volkswagen Beetle | 42 | 189 |
| Volkswagen Taos | 44 | 190 |
| Volkswagen Golf | 45 | 181 |
Volvo
| Vehicle | Median days | Sales |
|---|---|---|
| Volvo XC90 | 31 | 476 |
| Volvo XC60 | 32 | 526 |
| Volvo S60 | 37 | 313 |
| Volvo XC40 | 39 | 150 |
Cite or embed this data
Free to use in articles, reports and presentations. Please credit AutoRaptor with a link to this page.
Related: how many cars a salesperson actually sells per month →